Specifications
Wireless Transmission
| Technology | LoRaWAN® |
| Frequency | CN470/AS923/ EU868/US915/AU915 optional |
Radio Perfomance
| Transfer Rate | 300bps - 5.4Kbps |
| Protocol | LoRaWAN 1.0.2/ 1.0.3 |
| Frequency | CN470MHz~510MHz EU863MHz~870MHz US902MHz~928MHz AU915MHz~928MHz AS920MHz~925MHz |
| Max Tx Power | 20dBm( 17dBm in default) |
| Max link budget | 167dB |
| Rx sensitivity | -141dBm(SF=12) |
| LoRa antenna | Built-in |
Working condition
| Temperature | -10°C~+55°C |
| Humidity | ≤95%RH(non-condensation) |
Power
| Power supply | DC12V (with an adaptor optional) |
Current
| Working current | ≤28mA |
| Tx current | ≤125mA |
Measurement
| Size | 125x125x47(mm) |
| Light alarm | 120 times/minute±10% |
| Flash energy | ≥1.2WS |
| Siren volume | ≥110dB |
| Sounds optional | Police sound effect; Fire engine sound; Ambulance sound optional |
